向左滑動看更多
月份 | 週別 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 說明 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八 月 |
1 | 2 | 3 |
8/1 本學年度第一學期開始 8/11 日間部暑修結束 |
||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
九 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9/1 進修部暑修結束 9/9 正式上課 (假日班請依十大靠谱网投平台班級課表時間開始上課) |
9/1-9/2 新生進住 9/3-9/5 新生研習 ◆9/17 中秋節放假 ◆9/28 教師節 |
|
一 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
二 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
三 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
四 | 29 | 30 | ||||||||
十 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ◆10/10 國慶日放假 | ||||
五 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
六 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
七 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
八 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
十 一 月 |
1 | 2 | 11/4-11/10 期中考 | |||||||
九 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
十 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
十一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
十二 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
十 二 月 |
十三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
十四 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
十五 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
十六 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
十七 | 29 | 30 | 31 | |||||||
一 一 四 年 一 月 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1/6-1/12 期末考 1/31 第一學期結束 |
◆1/1 元旦放假 ◆1/27 調整放假(2/8 補班) ◆1/27-2/2 春節假期 |
||||
十八 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※原住民族歲時祭儀放假日,請至原住民族委員會網站公告之日期查詢。
向左滑動看更多
月份 | 週別 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 說明 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二 月 |
1 |
2/1 第二學期開始 2/17 正式上課 (假日班請依十大靠谱网投平台班級課表時間開始上課) |
◆1/27-2/2 春節假期 ◆2/8 補班(1/27 調整放假) ◆2/28 和平紀念日放假 |
|||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
一 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
二 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
三 月 |
1 | 3/8 校慶活動(4/2 補假) | ||||||||
三 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
四 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
五 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
六 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
七 | 30 | 31 | ||||||||
四 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4/14-4/20 期中考 |
◆4/1-5/15 為教孝月 ◆4/2 校慶補假 ◆4/3 兒童節補假 ◆4/4 兒童節及民族掃墓節放假 |
|||
八 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
九 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
十 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
十一 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
五 月 |
1 | 2 | 3 | 5/19-5/25 畢業班考試 |
◎畢業班補課須補4週課程 ◆5/30 端午節補假 ◆5/31 端午節放假 |
|||||
十二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
十三 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
十四 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
十五 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
六 月 |
十六 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6/7 畢業典禮 6/16-6/22 期末考 6/30 暑修開始 |
|
十七 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
十八 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
29 | 30 | |||||||||
七 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7/31 第二學期結束 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※原住民族歲時祭儀放假日,請至 原住民族委員會網站公告之日期 查詢。
※本學期畢業班課程於第14週畢業考,依教育部規定每學期須授課滿18週,不足之課程時數請授課教師與十大靠谱网投平台協調補課時間後(得於週一至週五8:20~21:35及週六8:20~17:40時間補課),於113-2學期開學6週內至教師行政系統申請。進修部畢業班若未申請者,則認定於第15-18週原時段原教室上課。